| 1 mes de $5,300.00 sin intereses | Total $5,300.00 |
| 3 meses de $1,913.65 | Total $5,740.96 | |
| 6 meses de $997.81 | Total $5,986.88 | |
| 9 meses de $698.18 | Total $6,283.68 | |
| 12 meses de $547.97 | Total $6,575.71 | |
| 18 meses de $393.46 | Total $7,082.39 | |
| 24 meses de $320.27 | Total $7,686.59 |
| 1 mes de $5,300.00 sin intereses | Total $5,300.00 |
