| 1 mes de $6,950.00 sin intereses | Total $6,950.00 |
| 3 meses de $2,509.41 | Total $7,528.24 | |
| 6 meses de $1,308.45 | Total $7,850.72 | |
| 9 meses de $915.54 | Total $8,239.92 | |
| 12 meses de $718.57 | Total $8,622.87 | |
| 18 meses de $515.96 | Total $9,287.29 | |
| 24 meses de $419.98 | Total $10,079.59 |
| 1 mes de $6,950.00 sin intereses | Total $6,950.00 |
